優(yōu)質配置、一體壓鑄,CNC高精度加工,超高性價比;
多款箱體尺寸任意搭配(640*640&640*480&320*480&320*640);
多款標準間距,滿足各種顯示需求;
全前維護設計,可實現前后安裝,輕松安裝維護;
兼容硬連接和軟連接方式,功能性價比兩全其美;
輕薄設計,隱藏走線,美觀大方;
多種安裝方式,滿足多場景應用。
城市指揮系統(tǒng)
警務指揮系統(tǒng)
監(jiān)控安防系統(tǒng)
高端展示系統(tǒng)
高端會議系統(tǒng)
商業(yè)顯示系統(tǒng)
產品參數 | DC1.2 | DC1.6 |
---|---|---|
像素規(guī)格(mm) | SMD 1010 | SMD1212 |
像素距離(mm) | 1.25 | 1.667 |
像素密度(點/㎡) | 640000 | 359856 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 320*160 | 320*160 |
模組分辨率(W*H)(點) | 258*128 | 192*96 |
LED驅動方式 | 動態(tài),1/64掃 | 動態(tài),1/48掃 |
維護方式 | 前維護 | 前維護 |
箱體尺寸(W*H)(mm) | 640*480*64 | 640*480*64 |
顯示面積(㎡) | 0.3 | 0.3 |
箱體分辨率(W)*(H)(點) | 512*384 | 348*288 |
模組排布(W)*(H) | 2*3 | 2*3 |
箱體重量(Kg) | 3.5 | 3.5 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
IP等級 | IP20 | IP20 |
信號連接結構型 | Rj45 | Rj45 |
供電要求(V) | DC100~240 | DC100~240 |
峰值功耗(W) | 135 | 140 |
典型功耗(W) | 45 | 46 |
灰度等級(bit) | 14/16 | 14/16 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 |
圖像刷新頻率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 |
色溫(K) | 3000~9600可調 | 3000~9600可調 |
白平衡亮度(Nits) | ≥450 | ≥500 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)±0.003 | △(Cx,Cy)±0.003 |
對比度 | 7000:1 | 7000:1 |
*根據配置不同,參數略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!