人體工程學(xué)設(shè)計(jì),黃金比例16:9;高精度,無縫拼接 ;
突破傳統(tǒng),全系列共陰驅(qū)動(dòng);防磕碰,小間距不再“嬌氣”;
雙備份系統(tǒng)設(shè)計(jì),永不黑屏;
模組集成化設(shè)計(jì),維護(hù)更加方便便捷;
屏體任意方向級聯(lián),隨心所欲;
超低熱量,延長使用壽命;
超低功耗,更節(jié)能;
控制卡和電源采用雙備份設(shè)計(jì),能運(yùn)用到各種高要求場所;
深色域,高色深,高對比度,支持HDR;
低亮度高刷新,呈現(xiàn)完美細(xì)節(jié);
EMC設(shè)計(jì),更安全;
屏體無線化,更整潔。
城市指揮系統(tǒng)
警務(wù)指揮系統(tǒng)
監(jiān)控安防系統(tǒng)
高端展示系統(tǒng)
高端會(huì)議系統(tǒng)
商業(yè)顯示系統(tǒng)
產(chǎn)品參數(shù) | Dx0.9 | Dx1.2 |
---|---|---|
像素規(guī)格(mm) | SMD Mini四合一 | SMD Mini四合一 |
像素距離(mm) | 0.9375 | 1.25 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 1137778 | 640000 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 150x337.5 | 150x337.5 |
模組分辨率(W*H)(點(diǎn)) | 160x360 | 120x270 |
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流共陰,1/30掃 | 恒流共陰,1/30掃 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 600 *337.5 * 50 | 600 *337.5 * 50 |
顯示面積 | 0.2025 | 0.2025 |
箱體分辨率(W)*(H)(點(diǎn)) | 640*360 | 480x270 |
模組排布(W)*(H) | 4x1 | 4x1 |
箱體重量(Kg) | 6.4 | 6.4 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
IP等級 | IP20 | IP20 |
信號(hào)連接結(jié)構(gòu)型 | Rj45 | Rj45 |
供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 620 | 620 |
典型功耗(W) | 62 | 52 |
灰度等級(bit) | 14/16 | 14 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
色溫(K) | 3000~10000可調(diào) | 3000~10000可調(diào) |
白平衡亮度(Nits) | 600 | 600 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!