戶采用進(jìn)口大功率管芯,亮度高,衰減小,壽命長(zhǎng),滿足戶外陽(yáng)光直射條件下清晰顯示要求;
屏體表面平整,色彩均勻、對(duì)比度高,真實(shí)還原畫面色彩;
低功耗、低熱量、節(jié)能環(huán)保;
防水、防塵、防紫外線設(shè)計(jì),適應(yīng)戶外各種天氣環(huán)境;
電源、信號(hào)定制化設(shè)計(jì),性能穩(wěn)定可靠;
系統(tǒng)支持即時(shí)編輯即時(shí)播放,定時(shí)播放,播放記錄,實(shí)時(shí)監(jiān)控,多屏聯(lián)播等功能。
戶外傳媒
機(jī)場(chǎng)車站
商業(yè)地標(biāo)
體育場(chǎng)館
旅游景區(qū)
市政宣傳
產(chǎn)品參數(shù) | P4 | P4-1 |
---|---|---|
像素規(guī)格(mm) | SMD三合一全彩(1921) | SMD三合一全彩(1921) |
像素距離(mm) | 4 | 4 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 62500 | 62500 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 256*128 | 256*128 |
模組分辨率(W*H)(點(diǎn)) | 64*32 | 64*32 |
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流,動(dòng)態(tài)1/8掃 | 恒流,動(dòng)態(tài)1/8掃 |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 512*512*75 | 768*768*95(簡(jiǎn)易箱)/ 768*768*150(標(biāo)準(zhǔn)箱) |
顯示面積 | 0.262144 | 0.589824 |
箱體分辨率(W)*(H)(點(diǎn)) | 128*128 | 192*192 |
模組排布(W)*(H) | 2*4 | 3*6 |
箱體重量(Kg) | 8.7 | 21(簡(jiǎn)易箱)/ 24(標(biāo)準(zhǔn)箱) |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 鐵箱 |
IP等級(jí) | IP65 | IP65 |
信號(hào)連接結(jié)構(gòu)型 | 航空對(duì)接頭 | 網(wǎng)線/航空對(duì)接頭 |
供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 300 | 700 |
典型功耗(W) | 120 | 320 |
灰度等級(jí)(bit) | ≥14 | ≥14 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | ≥2K | ≥2K |
色溫(K) | 3000~9600可調(diào) | 3000~9600可調(diào) |
白平衡亮度(Nits) | ≥6000 | ≥6000 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
對(duì)比度 | 3000:1 | 3000:1 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來(lái)電咨詢!