戶內(nèi)LED全彩顯示屏現(xiàn)有貼片3合1成熟技術(shù),根據(jù)客戶的實際需求提供個性化的解決方案;
采用4層PCB和單片機(jī)大規(guī)模集成電路設(shè)計,優(yōu)化了各電子器件的空間布局,提高屏幕系統(tǒng)的穩(wěn)定性;
采用先進(jìn),高速的SMT技術(shù),從設(shè)計上解決了高密的散熱問題;
顯示采用先進(jìn)的驅(qū)動技術(shù),清除顯示屏的頻閃現(xiàn)象。
公安大廳
監(jiān)控安防
廣播電臺
酒店
酒吧
商場系統(tǒng)
產(chǎn)品參數(shù) | P5 | P6 |
---|---|---|
像素規(guī)格(mm) | SMD三合一全彩(2121) | SMD三合一全彩(2121) |
像素距離(mm) | 5 | 6 |
像素密度(點/㎡) | 40000 | 27777 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 320*160 | 192*192 |
模組分辨率(W*H)(點) | 64*32 | 32*32 |
LED驅(qū)動方式 | 恒流,動態(tài)1/16掃 | 恒流,動態(tài)1/8掃 / 恒流,動態(tài)1/16掃 |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 960*960*92(簡易箱)/ 960*960*135(標(biāo)準(zhǔn)箱) | 960*960*92(簡易箱)/960*960*135(標(biāo)準(zhǔn)箱) |
顯示面積 | 0.9216 | 0.9216 |
箱體分辨率(W)*(H)(點) | 192*192 | 160*160 |
模組排布(W)*(H) | 3*6 | 5*5 |
箱體重量(Kg) | 27(簡易箱) / 32(標(biāo)準(zhǔn)箱) | 26(簡易箱)/ 31(標(biāo)準(zhǔn)箱) |
箱體材質(zhì) | 鐵箱 | 鐵箱 |
IP等級 | IP31 | IP31 |
信號連接結(jié)構(gòu)型 | 網(wǎng)線/航空對接頭 | 網(wǎng)線/航空對接頭 |
供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 350 | 480 / 240 |
典型功耗(W) | 160 | 220 / 100 |
灰度等級(bit) | ≥14 | ≥14 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | ≥2K | ≥2K |
色溫(K) | 3000~9600可調(diào) | 3000~9600可調(diào) |
白平衡亮度(Nits) | 1000 | 1500 / 900 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!