重量輕、薄輕薄設(shè)計(jì),每平方只有10-18KG,解決承重的結(jié)構(gòu)和節(jié)省材料成本;
高通透:突破性的無風(fēng)扇自冷設(shè)計(jì),超薄結(jié)構(gòu)和驚人的50-90%的通透率;
外觀簡潔:大方戶內(nèi)安裝、戶外觀看,不占用空間,不影響建筑外觀和墻體結(jié)構(gòu);
易安裝、易維護(hù):屏體采用超輕超薄設(shè)計(jì)理念和制作工藝,可以單根拆卸維修。
產(chǎn)品參數(shù) | GDO15-S-A | GOD15-S-B |
---|---|---|
像素規(guī)格(mm) | SMD3535 | SMD 3535 |
像素距離(mm) | 15.625/15.625 | 15.625/31.25 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 4096 | 2048 |
模組尺寸(W*H*D)(mm) | 62*1000*13 | 124*1000*13 |
模組分辨率(W*H)(點(diǎn)) | 4*64 | 4*64 |
LED驅(qū)動方式 | 靜態(tài) | 靜態(tài) |
維護(hù)方式 | 前、后維護(hù) | 前、后維護(hù) |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 1000*1000*13 | 1000*1000*13 |
顯示面積 | 1 | 1 |
箱體分辨率(W)*(H)(點(diǎn)) | 64*64 | 32*64 |
通透度(%) | 55 | 70 |
箱體重量(Kg/㎡) | 20 | 12 |
箱體材質(zhì) | 鋁型材 | 鋁型材 |
IP等級 | IP65 | IP65 |
信號連接結(jié)構(gòu)型 | 8芯對插接頭 | 8芯對插接頭 |
供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W/㎡) | 500 | 500 |
典型功耗(W/㎡) | 175 | 175 |
灰度等級(bit) | ≥14 | ≥14 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
色溫(K) | 3000~9600可調(diào) | 3000~9600可調(diào) |
白平衡亮度(Nits) | 6000 | 6000 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!