壓鑄鋁工藝:箱體一體成型,外形美觀,重量輕;散熱性好,耐候性強;
輕薄式設(shè)計:單箱重量: <8.5kg;
多角度拼接:支持+5°、+2.5°、0°、-2.5°、 -5° 等多種弧度拼接,弧度自然;
上下自動快鎖設(shè)計:可單人操作為安裝,加快安裝效率;
模組通用化BTB設(shè)計:模組不分左右,方便備庫,支持熱拔插;
電源盒模塊化設(shè)計:使用更加安全,可熱拔插,維護更加簡單;
模組和箱體防磕碰設(shè)計:遮光,底部防磕碰設(shè)計,增強運輸和屏體安裝中抗碰撞的強度;
支持前后維護:顯示模塊固采用螺絲和磁吸共存的方式,安裝維護更加安全、快捷;
CNC加工:箱體關(guān)鍵尺寸用高精度CNC加工,尺寸精準(zhǔn),拼裝誤差小,保證屏體平整度和拼裝縫隙;
多種拼裝方式:可吊裝、落地、壁掛、平躺(地磚),可直拼弧拼。
活動執(zhí)行
流動演出
設(shè)備租賃
信息發(fā)布
舞美制作
產(chǎn)品參數(shù) | HI2.6 | HI2.9 |
---|---|---|
像素規(guī)格(mm) | SMD1515 | SMD1515 |
像素距離(mm) | 2.6 | 2.97 |
像素密度(點/㎡) | 147456 | 118336 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 250*250 | 250*250 |
模組分辨率(W*H)(點) | 96*96 | 84*84 |
LED驅(qū)動方式 | 動態(tài)1/24掃 | 動態(tài)1/21掃 |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 |
顯示面積 | 0.25 | 0.25 |
箱體分辨率(W)*(H)(點) | 192*192 | 168*168 |
模組排布(W)*(H) | 2*2 | 2*2 |
箱體重量(Kg) | 8.3 | 8.3 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
IP等級 | IP32 | IP32 |
信號連接結(jié)構(gòu)型 | RJ45/航插 | RJ45/航插 |
供電要求(V) | AC100~240 | AC100~240 |
峰值功耗(W/㎡) | ≤600 | ≤600 |
典型功耗(W/㎡) | ≤200 | ≤200 |
灰度等級(bit) | 14/16 | ≥14/16 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 |
色溫(K) | 3000~9600可調(diào) | 3000~9600可調(diào) |
白平衡亮度(Nits) | 800-1000 | 1000-1200 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)±0.003 | △(Cx,Cy)±0.003 |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!