箱體采用全鋁材質(zhì)壓鑄箱體,箱體外形美觀,重量輕;散熱性好,耐候性強(qiáng);
箱體關(guān)鍵尺寸用高精度CNC加工,尺寸精準(zhǔn),拼裝誤差小,保證屏體平整度和拼裝縫隙;
顯示模塊固采用螺絲和磁吸共存的方式,安裝維護(hù)更加安全、快捷;
屏體各大部件采用模塊化設(shè)計,使用更加安全,可熱拔插,維護(hù)更加簡單;
超寬視角設(shè)計,大視角度下無黑塊和色斑塊;
全天候戶外IP65標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,適合于各種戶外惡劣環(huán)境的使用;
模組和箱體防磕碰設(shè)計,增強(qiáng)運輸和屏體安裝中抗碰撞的強(qiáng)度;
箱體間外部連接用線采用硅膠線,抗凍耐老化,使用壽命長;
多種拼裝方式,可吊裝、落地、壁掛、平躺(地磚);可直拼弧拼等;
兼容設(shè)計,可與公司RT系列(三角形)兼容拼裝,能組合成各種造型,便于應(yīng)用設(shè)計創(chuàng)意。
活動執(zhí)行
流動演出
設(shè)備租賃
信息發(fā)布
舞美制作
產(chǎn)品參數(shù) | RI 3.9 | RI 4.8 |
---|---|---|
像素規(guī)格(mm) | SMD 三合一全彩 2121 | SMD 三合一全彩 2121 |
像素距離(mm) | 3.90625 | 4.809 |
像素密度(點/㎡) | 65536 | 43264 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 500*250 | 500*250 |
模組分辨率(W*H)(點) | 128*64 | 104*52 |
LED驅(qū)動方式 | 恒流,動態(tài)1/16掃 | 恒流,動態(tài)1/13掃 |
維護(hù)方式 | 模組前后維護(hù)/箱體后維護(hù) | 模組前后維護(hù)/箱體后維護(hù) |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 500*1000*66.6 | 500*1000*66.6 |
顯示面積 | 0.5 | 0.5 |
箱體分辨率(W)*(H)(點) | 128*256 | 104*208 |
模組排布(W)*(H) | 1*4 | 1*4 |
箱體重量(Kg) | 11.5 | 11.5 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
IP等級 | IP30 | IP30 |
信號連接結(jié)構(gòu)型 | RJ45 | RJ45 |
供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 270 | 300 |
典型功耗(W) | 95 | 105 |
灰度等級(bit) | ≥14 | ≥14 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 |
色溫(K) | 3000~9600可調(diào) | 3000~9600可調(diào) |
白平衡亮度(Nits) | 1000 | 1000 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!