85%以上的透明度,不影響玻璃幕墻采光透視效果;
箱體采用全鋁材質(zhì)箱體,箱體外形美觀,重量輕;散熱性好,耐候性強(qiáng);
面罩采用高透明進(jìn)口PC,透光性高;其延展性好,抗沖擊能力強(qiáng),耐磨度高;
屏體厚度薄,占用空間小,重量輕,承重要求低;
室內(nèi)安裝維護(hù),快捷、安全、節(jié)省人力物力;
節(jié)省外墻亮化費(fèi)用,同時(shí)播放廣告,實(shí)現(xiàn)商業(yè)效益;
無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì),屏體靜音無(wú)噪聲;
屏體安裝中箱體與箱體采用插接式安裝,快捷方便;
節(jié)能省電設(shè)計(jì),運(yùn)行成本低。
幕墻大樓
門(mén)店櫥窗
科技展覽
商業(yè)空間
創(chuàng)意展示
產(chǎn)品參數(shù) | XC3.9 | XC6.2 | XC7.8 |
---|---|---|---|
像素距離(mm) | 3.91/7.8125 | 6.25/9.25 | 7.8125/7.8125 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 32768 | 17280 | 16384 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 500*5 | 500*5 | 500*250 |
模組分辨率(W*H)(點(diǎn)) | 128*1 | 80*1 | 64*32 |
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流,動(dòng)態(tài)1/8掃 | 恒流,動(dòng)態(tài)1/8掃 | 恒流,動(dòng)態(tài)1/8掃 |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 500*500*56.5 | 500*500*56.5 | 500*500*56.5 |
顯示面積 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
箱體分辨率(W)*(H)(點(diǎn)) | 128*64 | 128*64 | 64*64 |
模組排布(W)*(H) | 1*64 | 1*54 | 1*2 |
箱體重量(Kg) | 4 | 4 | 3.5 |
箱體材質(zhì) | 鋁合金型材 | 鋁合金型材 | 鋁合金型材 |
IP等級(jí) | IP20 | IP20 | IP20 |
信號(hào)連接結(jié)構(gòu)型 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 110 | 120 | 120 |
典型功耗(W) | 39 | 42 | 42 |
灰度等級(jí)(bit) | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
色溫(K) | 3000~9600可調(diào) | 3000~9600可調(diào) | 3000~9600可調(diào) |
白平衡亮度(Nits) | 3000 | 3000 | 3000 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
透明度 | >85% | >85% | >85% |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來(lái)電咨詢!